Cafétéria
Cafet’ IUT Centre Nantes - Fermé aujourd'hui
Infos pratiques
Horaires
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00
Adresse
3 rue Maréchal Joffre - 44000 Nantes
Moyen d'accès
Bus C1 - arrêt : St-Clément
Bus C6 - arrêt : Foch-Cathédrale
Paiement possible
IZLY
Pratique
Accès handicapé
Accès wifi
Affluence de votre restaurant
Cafet’
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 8h00 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h30 | peu de monde |
| 10h00 | peu de monde |
| 10h30 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h30 | forte affluence |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h30 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h30 | peu de monde |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 16h00 | très calme |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 8h00 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h30 | peu de monde |
| 10h00 | peu de monde |
| 10h30 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h30 | forte affluence |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h30 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h30 | peu de monde |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 16h00 | très calme |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 8h00 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h30 | peu de monde |
| 10h00 | peu de monde |
| 10h30 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h30 | forte affluence |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h30 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h30 | peu de monde |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 16h00 | très calme |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 8h00 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h30 | peu de monde |
| 10h00 | peu de monde |
| 10h30 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h30 | forte affluence |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h30 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h30 | peu de monde |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 16h00 | très calme |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 8h00 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h30 | peu de monde |
| 10h00 | peu de monde |
| 10h30 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h30 | forte affluence |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h30 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h30 | peu de monde |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 16h00 | très calme |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 29/09/2026.
Description
Au sein de l'IUT Centre